Warme und Kalte Tage
Datenbasis:
Werte in Datenbank vorhanden von 21. März 2003, 12:00 Uhr bis 23. Januar 2021, 13:58 Uhr.
Tiefste Temperatur: -24.2°C am 8. Januar 2010, 9:30 Uhr.
Höchste Temperatur: 36.6°C am 27. Juli 2008, 16:23 Uhr.
Monatstabelle:
Monat | sehr kalte Nächte TMin<= -15°C | kalte Nächte TMin<= -10°C | Eistage TMax<0°C | Frosttage TMin<0°C | Kalte Tage TMax<10°C | Warme Tage TMax>=20°C | Sommertage TMax>=25°C | Heiße Tage TMax>=30°C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ganzes Jahr | 5.1 | 15.7 | 35.9 | 112.3 | 149.8 | 83.5 | 30.7 | 8.1 | |
Januar | 2.1 | 4.4 | 13.2 | 23.2 | 29.6 | - | - | - | |
Februar | 1.2 | 4.6 | 9.6 | 20.5 | 25.1 | - | - | - | |
März | 1.3 | 3.1 | 2.8 | 19.4 | 22.1 | 0.1 | - | - | |
April | - | - | - | 12.1 | 8.8 | 3.2 | 0.1 | - | |
Mai | - | - | - | 2.5 | 1.6 | 9.1 | 3.0 | 0.4 | |
Juni | - | - | - | - | - | 18.6 | 7.6 | 1.8 | |
Juli | - | - | - | - | - | 22.9 | 11.8 | 4.2 | |
August | - | - | - | - | - | 20.8 | 6.9 | 1.4 | |
September | - | - | - | 0.8 | 0.5 | 8.6 | 1.3 | 0.1 | |
Oktober | - | 0.1 | 0.1 | 6.7 | 10.6 | 0.3 | - | - | |
November | - | 0.5 | 3.2 | 11.9 | 25.2 | - | - | - | |
Dezember | 0.7 | 3.5 | 8.2 | 18.5 | 30.1 | - | - | - |
Wann war es das erste Mal...
Ereignis | letzte / erste sehr kalte Nacht TMin<= -15°C | letzte / erste kalte Nacht TMin<= -10°C | letzter / erster Eistag TMax<0°C | letzter / erster Frosttag TMin<0°C | letzter / erster kalter Tag TMax<10°C | erster / letzter warmer Tag TMax>=20°C | erster / letzter Sommertag TMax>=25°C | erster / letzter heißer Tag TMax>=30°C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | - 31.12. | - 23.10. | - 21.10. | 4.5. 2.9. | 23.5. 7.10. | 16.4. 22.9. | 30.5. 24.8. | 14.7. 12.8. | |
2004 | 5.3. - | 5.3. 19.11. | 5.3. 17.11. | 13.5. 9.10. | 26.4. 11.10. | 1.5. 25.9. | 7.5. 5.9. | 7.8. 12.8. | |
2005 | 13.3. - | 20.3. 29.11. | 15.3. 17.11. | 17.5. 17.9. | 31.5. 1.10. | 12.5. 25.9. | 9.6. 6.9. | 2.7. 13.7. | |
2006 | 25.3. - | 26.3. - | 27.3. 1.11. | 15.5. 26.10. | 17.5. 15.10. | 4.5. 26.9. | 7.5. 13.9. | 10.6. 8.8. | |
2007 | 11.2. - | 22.2. 14.12. | 28.2. 14.11. | 29.4. 19.9. | 17.5. 28.9. | 13.4. 12.9. | 5.6. 24.8. | 7.6. 11.6. | |
2008 | 23.3. - | 27.3. 29.12. | 21.3. 21.11. | 21.5. 30.9. | 18.5. 15.9. | 24.4. 25.9. | 8.5. 15.8. | 30.5. 1.8. | |
2009 | 13.2. 21.12. | 25.3. 18.12. | 27.3. 2.12. | 19.4. 1.10. | 8.4. 3.10. | 11.4. 24.8. | 25.4. 8.8. | 31.5. 2.7. | |
2010 | 6.3. 1.12. | 22.3. 27.11. | 9.3. 9.11. | 12.5. 15.10. | 21.4. 26.9. | 27.4. 6.9. | 19.5. 18.8. | 3.7. 10.7. | |
2011 | 24.2. - | 24.2. - | 19.3. - | 5.5. 21.10. | 13.4. 14.10. | 10.4. 30.9. | 10.5. 2.8. | 28.7. 28.7. | |
2012 | 4.2. 12.12. | 5.2. 2.12. | 10.2. 29.11. | 7.5. 10.10. | 14.5. 22.9. | 27.3. 6.10. | 22.5. 17.9. | 24.5. 3.9. | |
2013 | 23.3. - | 27.3. - | 22.3. - | 3.5. 25.9. | 19.4. 16.10. | 7.5. 14.9. | 1.6. 7.9. | - - | |
2014 | - 29.12. | 13.1. 25.12. | 31.1. 25.12. | 5.5. 23.9. | 8.5. 21.9. | 13.4. 20.9. | 13.4. 9.8. | 22.7. 26.7. | |
2015 | - - | 12.1. - | 5.2. 21.11. | 9.5. 14.10. | 30.5. 9.10. | 20.4. 30.9. | 11.6. 22.8. | - - | |
2016 | 22.1. - | 16.2. - | 18.2. 6.11. | 28.4. 2.11. | 14.5. 8.10. | 6.5. 25.9. | 8.5. 15.9. | 3.6. 3.6. | |
2017 | 6.1. - | 6.1. 13.12. | 7.3. 19.11. | 9.5. 10.10. | 11.5. 20.10. | 5.5. 16.9. | 18.5. 11.8. | - - | |
2018 | - - | 31.3. - | 14.1. 23.11. | 3.5. 25.9. | 3.5. 2.10. | 14.4. 14.10. | 7.5. 5.8. | 25.5. 4.8. | |
2019 | 30.1. - | 6.2. - | 3.2. 10.11. | 14.5. 5.10. | 9.5. 2.10. | 18.4. 21.9. | 21.5. 21.9. | 6.6. 29.7. | |
2020 | - - | - - | - 24.12. | 15.5. 13.10. | 10.5. 10.10. | 19.4. 23.9. | 31.5. 20.8. | 1.6. 16.8. | |
2021 | - - | 16.1. - | 17.1. - | 19.1. - | 23.1. - | - - | - - | - - |
Große Temperaturunterschiede an einem Tag
Differenz | Datum | Min | Max | Diagramm | |
---|---|---|---|---|---|
27.5°C | 22.04.2003 | -2.7°C | 24.8°C | Diagramm aufrufen | |
25.9°C | 15.08.2012 | 7.9°C | 33.8°C | Diagramm aufrufen | |
25.2°C | 06.06.2008 | 8.9°C | 34.1°C | Diagramm aufrufen | |
25.1°C | 01.09.2012 | 6.5°C | 31.6°C | Diagramm aufrufen | |
25.1°C | 16.07.2006 | 7.9°C | 33°C | Diagramm aufrufen |
Kleine Temperaturunterschiede an einem Tag
Differenz | Datum | Min | Max | Diagramm | |
---|---|---|---|---|---|
0.5°C | 28.01.2009 | -2°C | -1.5°C | Diagramm aufrufen | |
0.5°C | 29.10.2005 | 7.8°C | 8.3°C | Diagramm aufrufen | |
0.5°C | 01.12.2003 | 4.1°C | 4.6°C | Diagramm aufrufen | |
0.6°C | 06.01.2006 | -3.4°C | -2.8°C | Diagramm aufrufen | |
0.6°C | 16.12.2012 | 1.2°C | 1.8°C | Diagramm aufrufen |
Heiße Tage (Tageshöchsttemperatur sehr hoch)
Max | Datum | Diagramm | |
---|---|---|---|
36.6°C | 27.07.2008 | Diagramm aufrufen | |
35.9°C | 31.07.2018 | Diagramm aufrufen | |
35.8°C | 28.07.2008 | Diagramm aufrufen | |
35.7°C | 27.07.2018 | Diagramm aufrufen | |
35.5°C | 16.07.2018 | Diagramm aufrufen | |
35.3°C | 17.07.2018 | Diagramm aufrufen | |
35.2°C | 10.06.2007 | Diagramm aufrufen | |
35°C | 08.07.2005 | Diagramm aufrufen | |
35°C | 26.07.2019 | Diagramm aufrufen | |
34.8°C | 11.07.2005 | Diagramm aufrufen |
Kalte Tage (Tageshöchsttemperatur sehr klein)
Max | Datum | Diagramm | |
---|---|---|---|
-15.1°C | 06.01.2010 | Diagramm aufrufen | |
-14.3°C | 05.01.2010 | Diagramm aufrufen | |
-13.3°C | 30.12.2009 | Diagramm aufrufen | |
-12.1°C | 31.12.2009 | Diagramm aufrufen | |
-12°C | 21.01.2004 | Diagramm aufrufen | |
-11.2°C | 01.12.2010 | Diagramm aufrufen | |
-11.2°C | 22.02.2010 | Diagramm aufrufen | |
-11°C | 03.12.2012 | Diagramm aufrufen | |
-10.8°C | 29.12.2009 | Diagramm aufrufen | |
-10.6°C | 07.01.2010 | Diagramm aufrufen |
Warme Nächte (Tagestiefsttemperatur sehr hoch)
Max | Datum | Diagramm | |
---|---|---|---|
21.4°C | 01.06.2016 | Diagramm aufrufen | |
21°C | 02.07.2017 | Diagramm aufrufen | |
20.7°C | 29.07.2018 | Diagramm aufrufen | |
20.5°C | 18.06.2020 | Diagramm aufrufen | |
20.2°C | 18.05.2017 | Diagramm aufrufen | |
19.8°C | 28.07.2018 | Diagramm aufrufen | |
19.2°C | 13.07.2010 | Diagramm aufrufen | |
19.1°C | 10.07.2017 | Diagramm aufrufen | |
19°C | 23.08.2018 | Diagramm aufrufen | |
19°C | 19.05.2017 | Diagramm aufrufen |
Kalte Nächte (Tagestiefsttemperatur sehr klein)
Max | Datum | Diagramm | |
---|---|---|---|
-24.2°C | 08.01.2010 | Diagramm aufrufen | |
-24.1°C | 22.01.2004 | Diagramm aufrufen | |
-23.8°C | 30.12.2009 | Diagramm aufrufen | |
-23.2°C | 09.01.2010 | Diagramm aufrufen | |
-22.8°C | 03.03.2005 | Diagramm aufrufen | |
-21.8°C | 31.12.2009 | Diagramm aufrufen | |
-21.7°C | 15.01.2016 | Diagramm aufrufen | |
-21.5°C | 20.02.2011 | Diagramm aufrufen | |
-21.5°C | 07.03.2006 | Diagramm aufrufen | |
-21.1°C | 06.03.2006 | Diagramm aufrufen |