Schneefakten
Aktuelle Lage:
- Schneefallvorhersage von Snow-Forecast.com
- Aktuelle Schneelage in Schweden (Letzte Jahre: 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011)
Statistiken:
- Durchschnittlich erster Schnee: 18. November
- Durchschnittlich letzter Schnee: 12. April
- Anzahl der Tage mit Schneebedeckung: 90 Tage pro Jahr
- Chancen für weiße Weihnachten: 65% (als PDF, 430kB)
- Durchschnittlich höchste Schneemenge: 45 cm
- Größte je gemessene Schneehöhe: mehr als 1,2m Schnee
- Durchschnittliche Schneehöhen und Wahrscheinlichkeiten:
15. Dezember / 5 cm 55%; 15. Februar / 25 cm / 75%; 15. April / 5 cm / 15% - Alle Daten als PDF (schwedisch)
- Wann kommt der Schneepflug nach Spätthult?
Schnee in den letzten und den nächsten drei Tagen
graublau: Regen!; grün: 1-10cm; orange: 10-25cm; blau: 25-50cm; violett: 50-100cm;
Schneetage in Spätthult
Es erfolgt keine automatische Auswertung, ob an einem Tag Schnee liegt. Die Statistik erfasst derzeit alle Tage bis zum 02.05.2023. Dargestellt sind immer die Anzahl der Tage mit dem entsprechenden Ereignis.
Jahresweise Betrachtung (der Mittelwert wird ohne das aktuelle Jahr gerechnet):
Jahr | Alle ohne Rest | mit Rest | nur Reste | Schnee | viel Schnee | Letzter Schnee am | Erster Schnee am | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 69 | 90 | 21 | 57 | 12 | 27.04. | 21.10. | |
2004 | 96 | 101 | 5 | 93 | 3 | 18.03. | 18.11. | |
2005 | 66 | 78 | 12 | 66 | 0 | 08.04. | 27.11. | |
2006 | 94 | 103 | 9 | 75 | 19 | 15.04. | 01.11. | |
2007 | 49 | 72 | 23 | 49 | 0 | 09.04. | 13.11. | |
2008 | 32 | 59 | 27 | 30 | 2 | 12.04. | 19.11. | |
2009 | 94 | 104 | 10 | 83 | 11 | 08.04. | 05.11. | |
2010 | 136 | 151 | 15 | 45 | 91 | 12.04. | 22.10. | |
2011 | 80 | 91 | 11 | 58 | 22 | 27.03. | 18.12. | |
2012 | 71 | 76 | 5 | 67 | 4 | 09.04. | 27.11. | |
2013 | 94 | 105 | 11 | 94 | 0 | 13.04. | 06.12. | |
2014 | 39 | 49 | 10 | 36 | 3 | 19.03. | 16.10. | |
2015 | 41 | 48 | 7 | 37 | 4 | 28.03. | 27.12. | |
2016 | 54 | 67 | 13 | 52 | 2 | 24.04. | 06.11. | |
2017 | 27 | 41 | 14 | 27 | 0 | 09.03. | 19.11. | |
2018 | 84 | 105 | 21 | 83 | 1 | 27.03. | 29.10. | |
2019 | 32 | 60 | 28 | 26 | 6 | 13.03. | 04.11. | |
2020 | 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 12.03. | 04.12. | |
2021 | 49 | 73 | 24 | 49 | 0 | 12.04. | 03.12. | |
2022 | 40 | 54 | 14 | 39 | 1 | 11.04. | 20.11. | |
2023 | 29 | 43 | 14 | 26 | 3 | 06.04. | ||
Mittel | 62.5 | 76.9 | 14.4 | 53.5 | 9.1 | 04.04. | 17.11. |
Saisonweise Betrachtung:
Jahr | Alle ohne Rest | mit Rest | nur Reste | Schnee | viel Schnee | |
---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 | 57 | 68 | 11 | 47 | 10 | |
2003/2004 | 87 | 100 | 13 | 82 | 5 | |
2004/2005 | 75 | 84 | 9 | 75 | 0 | |
2005/2006 | 105 | 117 | 12 | 86 | 19 | |
2006/2007 | 44 | 58 | 14 | 44 | 0 | |
2007/2008 | 31 | 57 | 26 | 29 | 2 | |
2008/2009 | 83 | 100 | 17 | 78 | 5 | |
2009/2010 | 112 | 125 | 13 | 29 | 83 | |
2010/2011 | 121 | 135 | 14 | 85 | 36 | |
2011/2012 | 38 | 46 | 8 | 38 | 0 | |
2012/2013 | 123 | 134 | 11 | 119 | 4 | |
2013/2014 | 39 | 45 | 6 | 36 | 3 | |
2014/2015 | 41 | 53 | 12 | 37 | 4 | |
2015/2016 | 51 | 61 | 10 | 49 | 2 | |
2016/2017 | 21 | 33 | 12 | 21 | 0 | |
2017/2018 | 81 | 101 | 20 | 80 | 1 | |
2018/2019 | 42 | 71 | 29 | 36 | 6 | |
2019/2020 | 10 | 21 | 11 | 10 | 0 | |
2020/2021 | 36 | 57 | 21 | 36 | 0 | |
2021/2022 | 30 | 45 | 15 | 29 | 1 | |
2022/2023 | 52 | 69 | 17 | 49 | 3 | |
2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schneewahrscheinlichkeit:
Monat | Wahrscheinlichkeit |
10 | * * |
11 | * * * ** ** *** *** ** ** * * * * * ** ** *** **** ***** *** *** *** *** *** ****** ****** |
12 | **** **** ***** ***** **** ****** ***** ***** ***** ****** ***** ****** ****** ****** ****** ***** ****** ******* ****** ****** ****** ***** ***** ***** ***** ***** ******** ********** ********** ********* ******** |
01 | ******** ******* ******** ********* *********** *********** ************ ************ ************ ************* ************ ************ ********* ********* ********* ********** ********* ********* *********** ************* ************** *************** ************** ************* ************ ************ ************* ************* ************* ************** ************ |
02 | *************** **************** ***************** *************** **************** ************** ************* ************* ************ ************* ************* ************** ***************** *************** ************** ************* ************* ************ *************** *************** *************** ************* ************ ************ *********** ************ ********** ********** * |
03 | ********** *********** ********* *********** ************ ************* ************ ************* ************* ********* ********** ********** ********** ********* ******** ******* ******** ******** ********* ******** ******* ******* ******* ******* ****** ****** ****** ****** ****** ***** ***** |
04 | ***** **** *** ** ** ** * ** ** ** ** * |
Tage mit hoher Schneewahrscheinlichkeit:
Abweichungen bei Prozentwerten, da für das aktuelle Jahr noch nicht alle Tage vergangen sind