Schneewette
Abgaben (soweit schon vorhanden mit Bildern)
-
Daten von 2003, Daten von 2004,
Daten von 2005, Daten von 2006,
Daten von 2007, Daten von 2008, Daten von 2009,
Daten von 2010, Daten von 2011, Daten von 2012,
Daten von 2013, Daten von 2014, Daten von 2015,
Daten von 2016, Daten von 2017, Daten von 2018,
Daten von 2019, Daten von 2020,
Schneetag | Schneemenge | Name (abgegeben) | Bild | |
Montag, 01.11.2021 | gerade sichtbar | Juliane (11.10.2021 21:08 Uhr) |
| |
Donnerstag, 11.11.2021 | gerade sichtbar | Didi (12.10.2021 17:45 Uhr) |
| |
Montag, 15.11.2021 | gerade sichtbar | Oliver (25.10.2021 11:55 Uhr) |
| |
Montag, 22.11.2021 | gerade sichtbar | Silvia (12.10.2021 16:55 Uhr) |
| |
Freitag, 10.12.2021 | geschlossene Schneedecke | Heiner (17.10.2021 10:31 Uhr) |
| |
Dienstag, 14.12.2021 | geschlossene Schneedecke | Juliane (11.10.2021 21:09 Uhr) |
| |
Freitag, 17.12.2021 | geschlossene Schneedecke | Didi (12.10.2021 17:48 Uhr) |
| |
Samstag, 25.12.2021 | richtig viel Schnee | Juliane (11.10.2021 21:10 Uhr) |
| |
Montag, 17.01.2022 | richtig viel Schnee | Heiner Spiegler (17.10.2021 10:32 Uhr) |
| |
Didi: 2 Abgaben
Heiner: 1 Abgabe
Heiner Spiegler: 1 Abgabe
Juliane : 3 Abgaben
Oliver: 1 Abgabe
Silvia: 1 Abgabe
^ Zum Seitenanfang ^